Bekijk onze populairste modellen zoals de Mazda CX-5, Mazda CX-3 en Mazda CX-30.



































Terug naar overzicht 138x bekeken
Specificaties
Kenteken | NL KX-528-J |
---|---|
Carrosserie | Hatchback |
Bouwjaar | 2016 |
Kleur | Grijs metallic |
---|---|
Brandstof | Benzine |
Energielabel | C |
Transmissie | Handgeschakeld |
---|---|
Bekleding | Stof |
Aantal cilinders | 3 |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
Cilinderinhoud | 998 CC |
Datum deel 1a | 25-05-2016 |
---|---|
Gewicht | 830 Kg |
Motorinhoud | 1.0 Liter |
Onderhoudsboekjes | Aanwezig |
---|---|
Verbruik per 100 km | 4,5 Liter |
Vermogen | 65 pk (48 kw) |
Omschrijving
Opties
ABS |
airco |
band.sp.contr.syst. |
BAS |
bestuurdersairbag |
c.deurv. met afst.bed. |
EBD |
elektrische ramen voor |
hoofd airbag(s) a. |
hoofd airbag(s) v. |
metaalkleur |
mistlampen voor |
multimedia-voorbereiding |
passagiersairbag |
radio CD speler |
startblokkering |
stoel best. hoogte verst. |
stuurbekrachtiging |
verstelbaar stuur |
zij airbag(s) v. |
Inruilwaarde berekenen