Bekijk onze populairste modellen zoals de Mazda CX-5, Mazda CX-3 en Mazda CX-30.
























































Terug naar overzicht 79x bekeken
Specificaties
Kenteken | NL 7-XRX-16 |
---|---|
Carrosserie | SUV |
Bouwjaar | 2011 |
Kleur | Silver (grijs metallic) |
---|---|
Brandstof | Benzine |
Energielabel | B |
Transmissie | Handgeschakeld |
---|---|
Bekleding | Stof |
Aantal cilinders | 4 |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
Cilinderinhoud | 1590 CC |
Datum deel 1a | 30-12-2011 |
---|---|
Gewicht | 1245 Kg |
Max trekgewicht | 1100 Kg |
Motorinhoud | 1.6 Liter |
---|---|
Onderhoudsboekjes | Aanwezig |
Verbruik per 100 km | 5,9 Liter |
Vermogen | 115 pk (85 kw) |
---|
Omschrijving
Opties
ABS |
airco |
ASR |
bestuurdersairbag |
buitensp. elektr. + verw. |
EBD |
elek.ramen voor en achter |
ESP |
hill hold functie |
hoofd airbag(s) a. |
hoofd airbag(s) v. |
keyless entry |
knie airbag(s) |
metaalkleur |
passagiersairbag |
radio-CD/MP3 speler |
startblokkering |
stoel best. hoogte verst. |
Trekhaak afneembaar (tijdelijke actie) |
verstelbaar stuur |
zij airbag(s) v. |
Inruilwaarde berekenen