Bekijk onze populairste modellen zoals de Mazda CX-5, Mazda CX-3 en Mazda CX-30.
Terug naar overzicht 48x bekeken
Specificaties
Kenteken | NL HX-900-X |
---|---|
Carrosserie | Hatchback |
Bouwjaar | 2016 |
Kleur | Blauw metallic |
---|---|
Brandstof | Benzine |
Energielabel | A |
Transmissie | Handgeschakeld |
---|---|
Bekleding | Stof |
Aantal cilinders | 3 |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Acceleratie | 14,6 s |
BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
Cilinderinhoud | 998 CC |
---|---|
Datum deel 1a | 20-01-2016 |
Gewicht | 830 Kg |
Motorinhoud | 1.0 Liter |
---|---|
Onderhoudsboekjes | Aanwezig |
Verbruik per 100 km | 4,1 Liter |
Vermogen | 65 pk (48 kw) |
---|
Omschrijving
Opties
airco |
alarm klasse 1(startblokkering) |
alarmsysteem |
Anti Blokkeer Systeem |
Apple Carplay + Android Auto |
bestuurdersairbag |
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar |
Brake Assist System |
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar |
centrale vergrendeling met afstandsbediening |
elektrische ramen voor en achter |
elektronische remkrachtverdeling |
hoofd airbag(s) achter |
hoofd airbag(s) voor |
metaalkleur |
multimedia-voorbereiding |
passagiersairbag |
radio CD speler |
stuurbekrachtiging |
stuur verstelbaar |
zij airbag(s) voor |
Inruilwaarde berekenen